Viruchiga Rashi Chandrashtama 2023 dates, Timings

Scorpio Vrischika

Scorpio Vrischika

Visakha Nakshatra 4th pada, Anuradha Nakshatra, Jyeshta Nakshatram 1, 2, 3 padas (charanas) are categorized under Vrischika Rasi.

Chandrashtama (Chandrashtama day) means a day when the Moon is transiting through the eight house (Ashtama Sthana) to your Rashi (Moon sign) as per Hindu Astrology.

The entire two and half days of moon’s transit from the eighth sign is referred to as Chandrashtama days for the particular Rashi / native. Read more about Chandrashtama here..

Auspicious days for Viruchiga Rashi 2023

Vrischika Rashi Chandrashtama dates 2023

Beginning Time = 5 January 2023, 8.05 AM | Ending Time = 7 January 2023, 8.24 PM

Beginning Time = 1 February 2023, 1.59 PM | Ending Time = 4 February 2023, 2.31 AM

Beginning Time = 28 February 2023, 8.32 PM | Ending Time = 3 March 2023, 8.58 AM

Beginning Time = 28 March 2023, 4.25 AM | Ending Time = 30 March 2023, 4.15 PM

Beginning Time = 21 May 2023, 9.47 PM | Ending Time = 24 May 2023, 8.27 AM

Beginning Time = 18 June 2023, 5.13 AM | Ending Time = 20 June 2023, 3.58 PM

Beginning Time = 15 July 2023, 11.22 AM | Ending Time = 17 July 2023, 10.31 PM

Beginning Time = 11 August 2023, 4.58 PM | Ending Time = 14 August 2023, 4.25 AM

Beginning Time = 7 September 2023, 11.12 PM | Ending Time = 10 September 2023, 10.25 AM

Beginning Time = 5 October 2023, 6.59 AM | Ending Time = 7 October 2023, 5.18 PM

Beginning Time = 1 November 2023, 4.11 PM | Ending Time = 4 November 2023, 1.23 AM

Beginning Time = 29 November 2023, 1.41 AM | Ending Time = 1 December 2023, 10.12 AM

Beginning Time = 26 December 2023, 9.57 AM | Ending Time = 28 December 2023, 6.38 PM

Write Your Comment

3 Comments

  1. Kavita says:

    In viruchiga rashi u showing chandrashtama is on 19 January start and ending on 11 January…. how could be possible

  2. Aruna says:

    seeking for a gemstone