Panchang of 19 February 2026 displays Tithi of 19 February 2026, Nakshatra, Yoga, Moonrise Time, Auspicious Time, Inauspicious Timings of 19 February 2026. The detailed Panchang for 19 February 2026 as per IST, including Tithi, Nakshatra, Yoga, Karana, Tarabalam, Chandrabalam, Lagna timings, Durmuhurtham, Amrit Kalam, Choghadiya, and auspicious timings:
19 February 2026 (Thursday)
π Sunrise & Sunset
-
Sunrise: 6:44 AM
-
Sunset: 6:15 PM
π Tithi / Nakshatra / Yog / Karana
| Aspect | Details |
|---|---|
| Tithi | Dwitiya till ~3:59 PM β Tritiya begins after |
| Nakshatra | Purva Bhadrapada till ~8:51 PM β Uttara Bhadrapada after |
| Yoga | Siddha till ~8:42 PM β Sadhya after |
| Karana | Kaulava till ~3:59 PM β Taitila after |
β± Muhurta & Auspicious/Restrictive Periods
| Period | Time |
|---|---|
| Rahu Kaal | 1:56 PM β 3:22 PM |
| Yamagandam | 6:44 AM β 8:10 AM |
| Gulika Kaal | 9:37 AM β 11:03 AM |
| Varjyam | 6:10 AM β 7:43 AM |
| Amritakalam | 12:59 PM β 2:34 PM |
| Abhijit Muhurat | 12:06 PM β 12:52 PM |
| (*Good times for auspicious activities include Amritakalam & Abhijit) |
ποΈ Choghadiya Timings
Day Choghadiya (Approx)
| Choghadiya | Time |
|---|---|
| Shubh | 6:44 β 8:09 AM |
| Rog | 8:09 β 9:35 AM |
| Udveg | 9:35 β 11:01 AM |
| Char | 11:01 β 12:27 PM |
| Labh | 12:27 β 1:53 PM |
| Amrit | 1:53 β 3:19 PM |
| Kaal | 3:19 β 4:45 PM |
| Shubh | 4:45 β 6:15 PM |
Night Choghadiya (Approx)
| Choghadiya | Time |
|---|---|
| Amrit | 6:15 β 7:50 PM |
| Kaal | 7:50 β 9:25 PM |
| Shubh | 9:25 β 11:00 PM |
| Rog | 11:00 PM β 12:35 AM |
| Udveg | 12:35 β 2:10 AM |
| Char | 2:10 β 3:45 AM |
| Labh | 3:45 β 5:20 AM |
| Amrit | 5:20 β 6:44 AM |
β Shubh / Amrit / Labh Choghadiya are ideal for rituals, signing contracts, investments, etc.
π Tarabalam (Star Influence) β All 27 Nakshatras
Tarabalam is a compatibility indicator between the dayβs nakshatra (Purva Bhadrapada till 8:51 PM and Uttara Bhadrapada after) and oneβs birth nakshatra. We cycle through the nine classical taras:
Tara Cycle:
-
Janma (Neutral),
-
Sampat (Wealth),
-
Vipat (Challenging),
-
Kshema (Well-being),
-
Pratyak (Mixed),
-
Sadhana (Success),
-
Naidhana (Obstacles),
-
Mitra (Friendly),
-
Parama Mitra (Best)
π When Moon is in Purva Bhadrapada (till 8:51 PM)
| Janma Nakshatra | Tara Type | Interpretation |
|---|---|---|
| Ashwini | Kshema | Good |
| Bharani | Pratyak | Mixed |
| Krittika | Sadhana | Success |
| Rohini | Naidhana | Caution |
| Mrigashira | Mitra | Helpful |
| Ardra | Parama Mitra | Excellent |
| Punarvasu | Janma | Neutral |
| Pushya | Sampat | Wealth |
| Ashlesha | Vipat | Challenging |
| Magha | Kshema | Good |
| Purva Phalguni | Pratyak | Mixed |
| Uttara Phalguni | Sadhana | Success |
| Hasta | Naidhana | Caution |
| Chitra | Mitra | Helpful |
| Swati | Parama Mitra | Excellent |
| Vishakha | Janma | Neutral |
| Anuradha | Sampat | Wealth |
| Jyeshta | Vipat | Challenging |
| Mula | Kshema | Good |
| Purva Ashadha | Pratyak | Mixed |
| Uttara Ashadha | Sadhana | Success |
| Shravana | Naidhana | Caution |
| Dhanishta | Mitra | Helpful |
| Shatabhisha | Parama Mitra | Excellent |
| Uttara Bhadrapada | Janma | Neutral |
| Revati | Sampat | Wealth |
π When Moon enters Uttara Bhadrapada (after 8:51 PM)
Starting the Tara cycle from Uttara Bhadrapada:
| Janma Nakshatra | Tara Type | Interpretation |
|---|---|---|
| Ashwini | Sampat | Wealth |
| Bharani | Vipat | Challenging |
| Krittika | Kshema | Good |
| Rohini | Pratyak | Mixed |
| Mrigashira | Sadhana | Success |
| Ardra | Naidhana | Caution |
| Punarvasu | Mitra | Helpful |
| Pushya | Parama Mitra | Excellent |
| Ashlesha | Janma | Neutral |
| Magha | Sampat | Wealth |
| Purva Phalguni | Vipat | Challenging |
| Uttara Phalguni | Kshema | Good |
| Hasta | Pratyak | Mixed |
| Chitra | Sadhana | Success |
| Swati | Naidhana | Caution |
| Vishakha | Mitra | Helpful |
| Anuradha | Parama Mitra | Excellent |
| Jyeshta | Janma | Neutral |
| Mula | Sampat | Wealth |
| Purva Ashadha | Vipat | Challenging |
| Uttara Ashadha | Kshema | Good |
| Shravana | Pratyak | Mixed |
| Dhanishta | Sadhana | Success |
| Shatabhisha | Naidhana | Caution |
| Uttara Bhadrapada | Mitra | Helpful |
| Revati | Parama Mitra | Excellent |
β
Best Tara outcomes: Sampat, Sadhana, Parama Mitra, Mitra
β Average: Janma, Pratyak
β Avoid: Vipat, Naidhana
πͺ Best Timings for Dhanvruddhi (Wealth & Prosperity)
For financial growth, investments, business dealings, and prosperity:
πΉ Best Day Segments
-
Amritakalam: 12:59 PM β 2:34 PM (very auspicious)
-
Abhijit Muhurat: 12:06 PM β 12:52 PM (excellent for financial starts)
-
Choghadiya: Amrit / Labh / Shubh segments in both day & night
π Avoidable Timings for Wealth related dealings
-
Rahu Kaal (1:56 β 3:22 PM)
-
Yamagandam, Gulika, Varjyam times