Vrischika Masam 2023 | Vrischikam Month in Kerala Calendar

Vrischika Masam or Vrischikam month in Malayalam calendar of Kerala is the fourth month of Kolla varsham. In 2023, Vrischika masam starts on November 17 and ends on 16 December.

English year 2023 – 2024 is 1199 year in Kollavarsham or religious almanac of Kerala. Vrischikam month consists of 30 days in 1199 year.

Vrischika Sankranti or Vrischika Sankramana marks the beginning of Vrischika masam in Malayalam calendar. Many temple festivals are celebrated during this month in Kerala.

Sabarimala Mandala Puja and Ayyappa Deeksha is the most auspicious ritual observed in the month. Sabarimala Mandalam season begins on November 15 and ends on December 26.

Guruvayur Ekadashi is a big festival of Guruvayurappan temple during Vrischikam month.

Vaikathastami festival is held in Vaikom Mahadeva Temple near Kottayam. It is one of the grand celebrations at Vaikom Mahadeva Temple.

Triprayar Ekadashi celebrations are held in Triprayar Sri Rama temple near Trissur during Vrischikam Month.

It coincides with Karthikai masam in Tamil calendar; Karthika and Margashira masam in Telugu and Kannada Panchangam. Next month in Malayalam calendar is Dhanu Masam or Dhanu month.

Important festivals in Vrischika Masam 2023 in Malayalam calendar

Friday, 17 November 2023 – Vrischika Sankranti

Sunday, 19 November 2023 – Chhath Puja

Wednesday, 22 November 2023 – Kansa Vadh

Thursday, 23 November 2023 – Devutthana Ekadashi

Friday, 24 November 2023 – Tulasi Vivah

Monday, 27 November 2023 – Kartik Purnima

Tuesday, 5 December 2023 – Kalabhairav Jayanti (Maha Kalbhairav Ashtami)

Friday, 8 December 2023 – Utpanna Ekadashi

Saturday, 16 December 2023 – Dhanu Sankranti

Dates, days in Vrischika Masam 2023

17 November 2023 – Vrischikam Month 1199, Day 1

18 November 2023 – Vrischikam Month 1199, Day 2

19 November 2023 – Vrischikam Month 1199, Day 3

20 November 2023 – Vrischikam Month 1199, Day 4

21 November 2023 – Vrischikam Month 1199, Day 5

22 November 2023 – Vrischikam Month 1199, Day 6

23 November 2023 – Vrischikam Month 1199, Day 7

24 November 2023 – Vrischikam Month 1199, Day 8

25 November 2023 – Vrischikam Month 1199, Day 9

26 November 2023 – Vrischikam Month 1199, Day 10

27 November 2023 – Vrischikam Month 1199, Day 11

28 November 2023 – Vrischikam Month 1199, Day 12

29 November 2023 – Vrischikam Month 1199, Day 13

30 November 2023 – Vrischikam Month 1199, Day 14

1 December 2023 – Vrischikam Month 1199, Day 15

2 December 2023 – Vrischikam Month 1199, Day 16

3 December 2023 – Vrischikam Month 1199, Day 17

4 December 2023 – Vrischikam Month 1199, Day 18

5 December 2023 – Vrischikam Month 1199, Day 19

6 December 2023 – Vrischikam Month 1199, Day 20

7 December 2023 – Vrischikam Month 1199, Day 21

8 December 2023 – Vrischikam Month 1199, Day 22

9 December 2023 – Vrischikam Month 1199, Day 23

10 December 2023 – Vrischikam Month 1199, Day 24

11 December 2023 – Vrischikam Month 1199, Day 25

12 December 2023 – Vrischikam Month 1199, Day 26

13 December 2023 – Vrischikam Month 1199, Day 27

14 December 2023 – Vrischikam Month 1199, Day 28

15 December 2023 – Vrischikam Month 1199, Day 29

16 December 2023 – Vrischikam Month 1199, Day 30

Write Your Comment

1 Comments

  1. Baibhav says:

    malayalam month vrishika corresponds to what english month