Aaya Vyaya ratio (Aadayam & Vyayam) is a table marks the income and expenses for the natives of all 12 rashis. Here you can read Aaya Vyaya for 2021-2022 year (Sri Plava nama samvatsaram).
The numbers denoted here are from 1 to 14.
The big number in income (Aaya or Aadaya) and the small number in expenses (Vyaya or Kharcha) are considered good for each rashi.
The table gives for all moon signs here – Mesha rashi (Aries), Vrishabha, Mithuna, Karka, Simha, Kanya, Tula, Vrischika, Dhanussu, Makara, Kumbha & Meena rashi (Pisces).
Scroll down for the table of Aaya Vyaya for all rashis in 2021-2022
Rashi or Moon sign | Aaya | Aadaya (Income) | Vyaya | Kharcha (Expenses) | |
Mesha (Aries) | 8 (EIGHT) | 14 (FOURTEEN) | |
Vrishabha (Taurus) | 2 (TWO) | 8 (EIGHT) | |
Mithuna (Gemini) | 5 (FIVE) | 5 (FIVE) | |
Karkataka (Cancer) | 14 (FOURTEEN) | 2 (TWO) | |
Simha (Leo) | 2 (TWO) | 14 (FOURTEEN) | |
Kanya (Virgo) | 5 (FIVE) | 5 (FIVE) | |
Tula (Libra) | 2 (TWO) | 8 (EIGHT) | |
Vrischika (Scorpio) | 8 (EIGHT) | 14 (FOURTEEN) | |
Dhanu (Sagittarius) | 11 (ELEVEN) | 5 (FIVE) | |
Makara (Capricorn) | 14 (FOURTEEN) | 14 (FOURTEEN) | |
Kumbha (Aquarius) | 14 (FOURTEEN) | 14 (FOURTEEN) | |
Meena (Pisces) | 11 (ELEVEN) | 5 (FIVE) |
Scroll down for the table of Aaya Vyaya for all rashis in 2020-2021
Rashi or Moon sign | Aaya | Aadaya (Income) | Vyaya | Kharcha (Expenses) | |
Mesha (Aries) | 5 (FIVE) | 5 (FIVE) | |
Vrishabha (Taurus) | 14 (FOURTEEN) | 11 (ELEVEN) | |
Mithuna (Gemini) | 2 (TWO) | 11 (ELEVEN) | |
Karkataka (Cancer) | 11 (ELEVEN) | 8 (EIGHT) | |
Simha (Leo) | 14 (FOURTEEN) | 2 (TWO) | |
Kanya (Virgo) | 2 (TWO) | 11 (ELEVEN) | |
Tula (Libra) | 14 (FOURTEEN) | 11 (ELEVEN) | |
Vrischika (Scorpio) | 5 (FIVE) | 5 (FIVE) | |
Dhanu (Sagittarius) | 8 (EIGHT) | 11 (ELEVEN) | |
Makara (Capricorn) | 11 (ELEVEN) | 5 (FIVE) | |
Kumbha (Aquarius) | 11 (ELEVEN) | 5 (FIVE) | |
Meena (Pisces) | 8 (EIGHT) | 11 (ELEVEN) |
Scroll down for the table of Aaya Vyaya for all rashis in 2019-2020 (Vikari Nama Samvatsara)
Rashi or Moon sign | Aaya | Aadaya (Income) | Vyaya | Kharcha (Expenses) | |
Mesha (Aries) | 14 | 14 | |
Vrishabha (Taurus) | 8 | 8 | |
Mithuna (Gemini) | 11 | 5 | |
Karkataka (Cancer) | 5 | 5 | |
Simha (Leo) | 8 | 14 | |
Kanya (Virgo) | 11 | 5 | |
Tula (Libra) | 8 | 8 | |
Vrischika (Scorpio) | 14 | 14 | |
Dhanu (Sagittarius) | 2 | 8 | |
Makara (Capricorn) | 5 | 2 | |
Kumbha (Aquarius) | 5 | 2 | |
Meena (Pisces) | 2 | 8 |
Scroll down for the table of Aaya Vyaya 2018-2019 (Vilambi Nama Samvatsara)
Rashi or Moon sign | Aaya (Income) | Vyaya (Expenses) | |
Mesha (Aries) | 2 | 14 | |
Vrishabha (Taurus) | 11 | 5 | |
Mithuna (Gemini) | 14 | 2 | |
Karkataka (Cancer) | 8 | 2 | |
Simha (Leo) | 11 | 11 | |
Kanya (Virgo) | 14 | 2 | |
Tula (Libra) | 11 | 5 | |
Vrischika (Scorpio) | 2 | 14 | |
Dhanussu (Sagittarius) | 5 | 5 | |
Makara (Capricorn) | 8 | 14 | |
Kumbha (Aquarius) | 8 | 14 | |
Meena (Pisces) | 5 | 5 |
Scroll down for the table of Aaya Vyaya 2017-2018 (Hemalamba Nama Samvatsara)
Rashi or Moon sign | Aaya (Income) | Vyaya (Expenses) | |
Mesha (Aries) | 5 | 5 | |
Vrishabha (Taurus) | 14 | 11 | |
Mithuna (Gemini) | 2 | 11 | |
Karkataka (Cancer) | 11 | 8 | |
Simha (Leo) | 14 | 2 | |
Kanya (Virgo) | 2 | 11 | |
Tula (Libra) | 14 | 11 | |
Vrischika (Scorpio) | 5 | 5 | |
Dhanussu (Sagittarius) | 8 | 11 | |
Makara (Capricorn) | 11 | 5 | |
Kumbha (Aquarius) | 11 | 5 | |
Meena (Pisces) | 8 | 11 |
Scroll down for the table of Aaya Vyaya 2016-2017 (Durmukhi Nama Samvatsara)
Rashi or Moon sign | Aaya (Income) | Vyaya (Expenses) | |
Mesha (Aries) | 2 | 8 | |
Vrishabha (Taurus) | 11 | 4 | |
Mithuna (Gemini) | 14 | 11 | |
Karkataka (Cancer) | 8 | 11 | |
Simha (Leo) | 11 | 5 | |
Kanya (Virgo) | 14 | 11 | |
Tula (Libra) | 11 | 4 | |
Vrischika (Scorpio) | 2 | 8 | |
Dhanussu (Sagittarius) | 5 | 14 | |
Makara (Capricorn) | 8 | 8 | |
Kumbha (Aquarius) | 8 | 8 | |
Meena (Pisces) | 5 | 14 |
Scroll down for the table of Aaya Vyaya 2015-2016
Rashi or Moon sign | Aaya (Income) | Vyaya (Expenses) | |
Mesha (Aries) | 14 | 14 | |
Vrishabha (Taurus) | 8 | 8 | |
Mithuna (Gemini) | 11 | 5 | |
Karkataka (Cancer) | 5 | 5 | |
Simha (Leo) | 8 | 14 | |
Kanya (Virgo) | 11 | 5 | |
Tula (Libra) | 8 | 8 | |
Vrischika (Scorpio) | 14 | 14 | |
Dhanussu (Sagittarius) | 2 | 8 | |
Makara (Capricorn) | 5 | 2 | |
Kumbha (Aquarius) | 5 | 2 | |
Meena (Pisces) | 2 | 8 |
income & expenses for 12 rasi in tamil
2018 panchangam adayam and vyayam for all rasis
jhothishya adrusta sankya kavally
I am Gemeni Zodiac. Till today no aaya. Only vyaya in the 2018. U have given 11-5. But till today its not true.
Dear sir,
this is B. Rammohan can u tel my rashe i born ony year 1986 i forget my date plz which rashe
sir how is this year my life
From 2015 to 2020 meena rasi has more expenses compare to income. Which year will have more income and less expenditure?