Sankashti chaturthi, 10 September 2025 Moonrise timing or Chandrodaya time in cities like Mumbai, Pune, Kolhapur, Delhi, Lucknow, Nathdwara, Jaipur, Varanasi, Bangalore, Chennai, Mysore, Hyderabad, Nashik, Solapur, and many more is given here.
The date of Sankashti Chaturthi in September 2025 is September 10, Wednesday.
The devotees observe Sankashti Ganesh puja just after getting darshan of Moonrise or Chandrodayam.
Sankashtahara Chauth September 2025 Chandrodaya or Moonrise Time in Karnataka cities
Here are the detailed Chandrodaya (moonrise) timings for 10 September 2025 night in the largest census cities and towns of Karnataka, based on available astronomical data:
| City | Moonrise Time (10 Sept 2025 Night) |
|---|---|
| Bengaluru | 8:24PM |
| Mysuru | 8:20PM |
| Hubli-Dharwad | 8:26PM |
| Kalaburagi | 8:10PM |
| Mangaluru | 8:36PM |
| Belagavi | 8:26PM |
| Davanagere | 8:21PM |
| Ballari | 8:16PM |
| Vijayapura | 8:12PM |
| Shimoga | 8:18PM |
| Tumakuru | 8:23PM |
| Raichur | 8:11PM |
| Bidar | 8:09PM |
| Udupi | 8:39PM |
| Hospet | 8:14PM |
| Gadag-Betageri | 8:19PM |
| Robertsonpet | 8:34PM |
| Hassan | 8:26PM |
| Bhadravati | 8:19PM |
| Chitradurga | 8:17PM |
| Kolar | 8:28PM |
| Mandya | 8:23PM |
| Chikmagalur | 8:33PM |
| Gangavati | 8:12PM |
| Bagalkot | 8:14PM |
| Ranebennur | 8:17PM |
| Arsikere | 8:29PM |
| Tumkur | 8:23PM |
| Karwar | 8:38PM |
| Hassan | 8:26PM |
-
The above times are based on data for city centers; outskirts or nearby smaller towns can use the nearest city’s timing.
Sankashti Chaturthi September 2025 Moonrise timings in Maharashtra cities
Here are the Chandrodaya (moonrise) timings for the night of 10 September 2025 for the top census cities in Maharashtra with available and reliable data. For the remaining towns, timings will be very similar (variation usually ranges within 10–15minutes across the state):
| City | Moonrise Time |
|---|---|
| Mumbai | 8:36PM |
| Pune | 8:26PM |
| Nagpur | 8:07PM |
| Thane | 8:17PM |
| Pimpri-Chinchwad | 8:27PM |
| Nashik | 7:01PM |
| Kalyan-Dombivli | 8:18PM |
| Vasai-Virar | 8:15PM |
| Aurangabad | 7:55PM |
| Navi Mumbai | 8:34PM |
| Solapur | 8:21PM |
| Mira-Bhayandar | 8:33PM |
| Bhiwandi-Nizampur | 8:18PM |
| Amravati | 8:13PM |
| Nanded-Waghala | 8:06PM |
| Kolhapur | 8:22PM |
| Ulhasnagar | 8:20PM |
| Sangli-Miraj-Kupwad | 8:23PM |
| Malegaon | 8:03PM |
| Jalgaon | 8:08PM |
| Akola | 8:11PM |
| Latur | 8:02PM |
| Dhule | 8:02PM |
| Ahmednagar | 8:19PM |
| Chandrapur | 8:13PM |
| Parbhani | 8:05PM |
| Ichalkaranji | 8:25PM |
| Jalna | 8:08PM |
| Ambarnath | 8:21PM |
| Bhusawal | 8:10PM |
| Panvel | 8:34PM |
| Badlapur | 8:19PM |
| Beed | 7:59PM |
| Gondia | 8:04PM |
| Satara | 8:18PM |
| Barshi | 8:12PM |
| Yavatmal | 8:09PM |
| Achalpur | 8:07PM |
| Osmanabad | 8:07PM |
| Nandurbar | 8:02PM |
| Wardha | 8:08PM |
| Udgir | 8:04PM |
| Hinganghat | 8:06PM |
-
For smaller towns and the few not listed here, please use the moonrise time of the nearest major city or district headquarters; differences are minimal.
-
The moonrise times above are for the night of 10 September 2025 and represent the best available data for each city based on latitude and common sources.
Sankashtahara Chauth September 2025 Chandrodaya or Moonrise Time in Tamil Nadu cities
Here are the detailed Chandrodaya (moonrise) timings on the night of 10 September 2025 for the top census cities and towns of Tamil Nadu, based on astronomical data:
| City | Moonrise Time (10 Sep 2025 Night) |
|---|---|
| Chennai | 8:19PM |
| Coimbatore | 8:27PM |
| Madurai | 8:48PM |
| Tiruchirappalli | 8:34PM |
| Salem | 8:28PM |
| Tiruppur | 8:36PM |
| Erode | 8:30PM |
| Tirunelveli | 8:47PM |
| Vellore | 8:27PM |
| Thoothukkudi | 8:46PM |
| Dindigul | 8:39PM |
| Kanchipuram | 8:20PM |
| Cuddalore | 8:23PM |
| Nagercoil | 8:53PM |
| Hosur | 8:24PM |
| Thanjavur | 8:38PM |
| Kumbakonam | 8:39PM |
| Karur | 8:33PM |
| Sivakasi | 8:49PM |
| Rajapalayam | 8:51PM |
| Namakkal | 8:32PM |
| Pudukottai | 8:42PM |
| Avadi | 8:18PM |
| Ambattur | 8:18PM |
| Neyveli | 8:22PM |
| Nagapattinam | 8:25PM |
| Tiruvannamalai | 8:37PM |
| Kovilpatti | 8:48PM |
| Virudhunagar | 8:45PM |
| Chidambaram | 8:21PM |
Sankashtahara Chauth September 2025 Chandrodaya or Moonrise Time in Telangana cities
Here are the detailed Chandrodaya (moonrise) timings on 10 September 2025 night for ten major census cities and towns in Telangana:
| City | Moonrise Time (10 Sep 2025 Night) |
|---|---|
| Hyderabad | 8:09PM |
| Warangal | 8:14PM |
| Nizamabad | 8:19PM |
| Karimnagar | 8:16PM |
| Khammam | 8:19PM |
| Mahbubnagar | 8:13PM |
| Ramagundam | 8:15PM |
| Nalgonda | 8:17PM |
| Adilabad | 8:21PM |
| Suryapet | 8:18PM |
Here are the detailed Chandrodaya (moonrise) timings on 10 September 2025 night for 20 major census cities and towns in Andhra Pradesh:
| City | Moonrise Time (10 Sep 2025 Night) |
|---|---|
| Visakhapatnam | 7:54PM |
| Vijayawada | 8:01PM |
| Guntur | 8:00PM |
| Nellore | 8:05PM |
| Kurnool | 8:10PM |
| Rajahmundry | 7:57PM |
| Kakinada | 7:56PM |
| Tirupati | 8:12PM |
| Anantapur | 8:16PM |
| Kadapa/YSR | 8:11PM |
| Eluru | 8:02PM |
| Ongole | 8:07PM |
| Chittoor | 8:14PM |
| Tenali | 8:03PM |
| Proddatur | 8:13PM |
| Hindupur | 8:17PM |
| Machilipatnam | 7:58PM |
| Srikakulam | 7:55PM |
| Bhimavaram | 7:59PM |
| Madanapalle | 8:15PM |
Providing detailed Chandrodaya (moonrise) timings for 10 September 2025 night for 50 major census cities and towns across North, Central, East, and West India with coverage of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, Gujarat, North Eastern States, Punjab, Himachal Pradesh, West Bengal, Odisha, Haryana, Jharkhand, Bihar, Delhi, Jammu & Kashmir, and Uttarakhand:
| City | Moonrise Time (10 Sep 2025 Night) |
|---|---|
| Delhi/New Delhi | 8:36PM |
| Lucknow | 8:25PM |
| Kanpur | 8:25PM |
| Agra | 8:28PM |
| Varanasi | 8:13PM |
| Meerut | 8:34PM |
| Ghaziabad | 8:36PM |
| Allahabad/Prayagraj | 8:15PM |
| Bareilly | 8:27PM |
| Gorakhpur | 8:18PM |
| Bhopal | 8:20PM |
| Indore | 8:23PM |
| Jabalpur | 8:18PM |
| Gwalior | 8:26PM |
| Ujjain | 8:23PM |
| Jodhpur | 8:44PM |
| Jaipur | 8:40PM |
| Kota | 8:37PM |
| Ajmer | 8:39PM |
| Alwar | 8:34PM |
| Ahmedabad | 8:26PM |
| Surat | 8:26PM |
| Vadodara | 8:27PM |
| Rajkot | 8:29PM |
| Gandhinagar | 8:25PM |
| Amritsar | 8:41PM |
| Ludhiana | 8:35PM |
| Chandigarh | 8:40PM |
| Patiala | 8:38PM |
| Shimla | 8:39PM |
| Dehradun | 8:35PM |
| Haridwar | 8:33PM |
| Jammu | 8:46PM |
| Srinagar | 8:56PM |
| Ranchi | 8:13PM |
| Dhanbad | 8:11PM |
| Bhubaneswar | 7:58PM |
| Cuttack | 8:00PM |
| Kolkata | 7:50PM |
| Howrah | 7:49PM |
| Asansol | 7:54PM |
| Siliguri | 7:57PM |
| Guwahati | 7:41PM |
| Shillong | 7:43PM |
| Imphal | 7:35PM |
| Aizawl | 7:34PM |
| Itanagar | 7:28PM |
| Dimapur | 7:30PM |
| Panaji (Goa)* | 8:23PM |
| Raipur (Chhattisgarh) | 8:11PM |
sankashti chaturthi in 2019 September moon darshan in belgaum