Scroll down for the table of Rajapujya and Avamanam for all rashis in 2022-2023
Rashi or Moon sign | Rajapujyam (Honour) | Avamanam (Dishonor) | |
Mesha (Aries) | 3 (THREE) | 6 (SIX) | |
Vrishabha (Taurus) | 6 (SIX) | 6 (SIX) | |
Mithuna (Gemini) | 2 (TWO) | 2 (TWO) | |
Karkataka (Cancer) | 5 (FIVE) | 2 (TWO) | |
Simha (Leo) | 1 (ONE) | 5 (FIVE) | |
Kanya (Virgo) | 4 (FOUR) | 5 (FIVE) | |
Tula (Libra) | 7 (SEVEN) | 5 (FIVE) | |
Vrischika (Scorpio) | 3 (THREE) | 1 (ONE) | |
Dhanu (Sagittarius) | 6 (SIX) | 1 (ONE) | |
Makara (Capricorn) | 2 (TWO) | 4 (FOUR) | |
Kumbha (Aquarius) | 5 (FIVE) | 4 (FOUR) | |
Meena (Pisces) | 1 (ONE) | 7 (SEVEN) |
Scroll down for the table of Rajapujya and Avamanam for all rashis in 2021-2022
Rashi or Moon sign | Rajapujyam (Honour) | Avamanam (Dishonor) | |
Mesha (Aries) | 4 (FOUR) | 3 (THREE) | |
Vrishabha (Taurus) | 7 (SEVEN) | 3 (THREE) | |
Mithuna (Gemini) | 3 (THREE) | 6 (SIX) | |
Karkataka (Cancer) | 6 (SIX) | 6 (SIX) | |
Simha (Leo) | 2 (TWO) | 2 (TWO) | |
Kanya (Virgo) | 5 (FIVE) | 2 (TWO) | |
Tula (Libra) | 1 (ONE) | 5 (FIVE) | |
Vrischika (Scorpio) | 4 (FOUR) | 5 (FIVE) | |
Dhanu (Sagittarius) | 7 (SEVEN) | 5 (FIVE) | |
Makara (Capricorn) | 3 (THREE) | 1 (ONE) | |
Kumbha (Aquarius) | 6 (SIX) | 1 (ONE) | |
Meena (Pisces) | 2 (TWO) | 4 (FOUR) |
Scroll down for the table of Rajapujya and Avamanam for all rashis in 2020-2021
Rashi or Moon sign | Rajapujyam (Honour) | Avamanam (Dishonor) | |
Mesha (Aries) | 3 (THREE) | 1 (ONE) | |
Vrishabha (Taurus) | 6 (SIX) | 1 (ONE) | |
Mithuna (Gemini) | 2 (TWO) | 4 (FOUR) | |
Karkataka (Cancer) | 5 (FIVE) | 4 (FOUR) | |
Simha (Leo) | 1 (ONE) | 7 (SEVEN) | |
Kanya (Virgo) | 4 (FOUR) | 7 (SEVEN) | |
Tula (Libra) | 7 (SEVEN) | 7 (SEVEN) | |
Vrischika (Scorpio) | 3 (THREE) | 3 (THREE) | |
Dhanu (Sagittarius) | 6 (SIX) | 3 (THREE) | |
Makara (Capricorn) | 2 (TWO) | 6 (SIX) | |
Kumbha (Aquarius) | 5 (FIVE) | 6 (SIX) | |
Meena (Pisces) | 1 (ONE) | 2 (TWO) |
Scroll down for the table of Rajapujya and Avamanam for all rashis in 2019-2020
Rashi or Moon sign | Rajapujyam (Honour) | Avamanam (Dishonor) | |
Mesha (Aries) | 3 | 6 | |
Vrishabha (Taurus) | 6 | 6 | |
Mithuna (Gemini) | 2 | 2 | |
Karkataka (Cancer) | 5 | 2 | |
Simha (Leo) | 1 | 4 | |
Kanya (Virgo) | 4 | 5 | |
Tula (Libra) | 7 | 1 | |
Vrischika (Scorpio) | 3 | 1 | |
Dhanu (Sagittarius) | 6 | 1 | |
Makara (Capricorn) | 2 | 4 | |
Kumbha (Aquarius) | 5 | 4 | |
Meena (Pisces) | 1 | 7 |
Scroll down for the table of Rajapujya and Avamanam for all rashis in 2018-2019
Rashi or Moon sign | Rajapujyam (Honour) | Avamanam (Dishonor) | |
Mesha (Aries) | 5 | 7 | |
Vrishabha (Taurus) | 1 | 3 | |
Mithuna (Gemini) | 4 | 3 | |
Karkataka (Cancer) | 7 | 3 | |
Simha (Leo) | 3 | 6 | |
Kanya (Virgo) | 6 | 6 | |
Tula (Libra) | 2 | 2 | |
Vrischika (Scorpio) | 5 | 2 | |
Dhanu (Sagittarius) | 7 | 5 | |
Makara (Capricorn) | 4 | 5 | |
Kumbha (Aquarius) | 7 | 5 | |
Meena (Pisces) | 3 | 1 |
Scroll down for the table of Rajapujya and Avamanam for all rashis in 2017-2018
Rashi or Moon sign | Rajapujyam (Honour) | Avamanam (Dishonor) | |
Mesha (Aries) | 3 | 1 | |
Vrishabha (Taurus) | 6 | 1 | |
Mithuna (Gemini) | 2 | 4 | |
Karkataka (Cancer) | 5 | 4 | |
Simha (Leo) | 1 | 7 | |
Kanya (Virgo) | 4 | 7 | |
Tula (Libra) | 7 | 7 | |
Vrischika (Scorpio) | 3 | 3 | |
Dhanu (Sagittarius) | 6 | 3 | |
Makara (Capricorn) | 2 | 6 | |
Kumbha (Aquarius) | 5 | 6 | |
Meena (Pisces) | 1 | 2 |
Scroll down for the table of Rajapujya and Avamanam for all rashis in 2016-17
Rashi or Moon sign | Rajapujyam (Honour) | Avamanam (Dishonor) | |
Mesha (Aries) | 1 | 7 | |
Vrishabha (Taurus) | 4 | 7 | |
Mithuna (Gemini) | 7 | 3 | |
Karkataka (Cancer) | 3 | 3 | |
Simha (Leo) | 6 | 3 | |
Kanya (Virgo) | 2 | 6 | |
Tula (Libra) | 5 | 6 | |
Vrischika (Scorpio) | 1 | 2 | |
Dhanu (Sagittarius) | 4 | 5 | |
Makara (Capricorn) | 7 | 5 | |
Kumbha (Aquarius) | 3 | 5 | |
Meena (Pisces) | 6 | 5 |
Scroll down for the table of Rajapujya and Avamanam for all rashis in 2015-16
Rashi or Moon sign | Rajapujyam (Honour) | Avamanam (Dishonor) | |
Mesha (Aries) | 3 | 6 | |
Vrishabha (Taurus) | 6 | 6 | |
Mithuna (Gemini) | 2 | 2 | |
Karkataka (Cancer) | 5 | 2 | |
Simha (Leo) | 1 | 5 | |
Kanya (Virgo) | 4 | 5 | |
Tula (Libra) | 7 | 1 | |
Vrischika (Scorpio) | 3 | 1 | |
Dhanu (Sagittarius) | 6 | 1 | |
Makara (Capricorn) | 2 | 4 | |
Kumbha (Aquarius) | 5 | 4 | |
Meena (Pisces) | 1 | 7 |
1 2
what does it mean by avamanam 07 in horoscope
how to calculate avamanam and rajapujyam in panchangam
for kumbha rasi read panchanga sravanam 2023-2024 in telugu
telugu new year 2023-2024 panchangam raja puja and avamanam
Rashi aries sign of archana nair meaning born 11th april
how to find rajapujyam and avamanam in 2023-2024
According to my horosocope it is Gemini. But according to date, it is Scorpio. What should i take as mine ??
is this table was true???when compared with telugu panchangam 2023-2024 this was not at all mixing.
is this table was right???when compared with other panchangam this was not at all matching..
How to improve rajapujjyam for leo